利華益維遠(yuǎn)化學(xué)股份有限公司2019年5月環(huán)境信息公開表
一、單位基本信息
單位名稱 | 利華益維遠(yuǎn)化學(xué)股份有限公司 | 社會信用代碼 | 9137050056674827X0 |
單位地址 | 山東省東營市利津縣利十路208號 | 地理位置 | 中心經(jīng)度:118°13′33″ 中心緯度:37°32′3.5″ |
法定代表人或主要負(fù)責(zé)人 | 魏玉東 | 郵政編碼 | 257400 |
環(huán)保負(fù)責(zé)人 | 于文學(xué) | 聯(lián)系電話 | 0546-5666617 |
行業(yè)類別及代碼 | 有機(jī)化學(xué)原料制造業(yè) 2614 | 電子郵箱 | lhywyhbb@163.com |
生產(chǎn)周期 | 8000小時(shí) | 污染源管理級別 | 市控企業(yè) |
單位簡介 | 利華益維遠(yuǎn)化學(xué)股份有限公司位于利津縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū),主要生產(chǎn)裝置有:35萬噸/年苯酚丙酮裝置、12萬噸/年雙酚A裝置、10萬噸/年聚碳酸酯裝置以及配套的燃煤鍋爐裝置?,F(xiàn)主要產(chǎn)品有苯酚、丙酮、雙酚A、聚碳酸酯等。公司將以“成為價(jià)值鏈頂端整合者和價(jià)值鏈中高附加值的創(chuàng)造者”的發(fā)展目標(biāo),瞄準(zhǔn)產(chǎn)業(yè)高端,加大產(chǎn)業(yè)投入,加快轉(zhuǎn)型升級,打造起國內(nèi)領(lǐng)先的有機(jī)化工和新材料產(chǎn)業(yè)集群,為我國石化產(chǎn)業(yè)穩(wěn)健發(fā)展和地方經(jīng)濟(jì)建設(shè)作出新的貢獻(xiàn)。 |
二、生產(chǎn)經(jīng)營(管理服務(wù))主要內(nèi)容
項(xiàng)目名稱 | 主要產(chǎn)品及生產(chǎn)規(guī)模 | 生產(chǎn)工藝 | 排放污染物種類 |
35萬噸/年苯酚丙酮項(xiàng)目 | 苯酚、丙酮 35萬噸/年 | 以苯和丙烯為原料,采用分子篩烴化技術(shù)經(jīng)預(yù)處理、烴化反應(yīng)后生產(chǎn)異丙苯,再以異丙苯為原料經(jīng)氧化、提濃、分解、中和、精制等流程生產(chǎn)苯酚和丙酮產(chǎn)品 | 廢氣、廢水、噪聲 |
12萬噸/年雙酚A項(xiàng)目 | 雙酚A 12萬噸/年 | 以苯酚和丙酮為原料,經(jīng)反應(yīng)、結(jié)晶和造粒等流程生產(chǎn)雙酚A產(chǎn)品 | 廢氣、廢水、噪聲 |
10萬噸/年聚碳酸酯 聯(lián)合項(xiàng)目 | 聚碳酸酯 10萬噸/年 | 以雙酚A為原料,生產(chǎn)聚碳酸酯產(chǎn)品 | 廢氣、廢水、噪聲 |
340t/h蒸汽工程項(xiàng)目 | 蒸汽 340t/h | 燃煤經(jīng)破碎送至鍋爐燃燒生成蒸汽 | 廢氣、廢水、噪聲 |
供熱系統(tǒng)改擴(kuò)建項(xiàng)目 | 蒸汽 480t/h | 燃煤經(jīng)破碎送至鍋爐燃燒生成蒸汽 | 廢氣、廢水、噪聲 |
三、排污信息
1、廢水排放信息(2019年5月)
廢水排放信息(2019年) | ||||||||
排放口數(shù)量 | 1個(gè) | |||||||
排放口編號或名稱 | 排放方式 | 排放去向 | 主要/特征污染物名稱 | 排放濃度(mg/L) | 監(jiān)測方式 | 監(jiān)測時(shí)間 | 排放濃度限值(mg/L) | 是否超標(biāo) |
污水總排口 | 間接排放 | 利津縣環(huán)海污水處理 有限公司 | COD | 均值41.9 | 在線自動監(jiān)測 | 2019年5月 | 500 | 否 |
氨氮 | 均值0.589 | 在線自動監(jiān)測 | 2019年5月 | 30 | 否 |
備注:企業(yè)廢水執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)為《石油化學(xué)工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB31571-2015)中表1間接排放標(biāo)準(zhǔn)及利津縣環(huán)海污水處理有限公司入水水質(zhì)要求。
2、廢氣排放信息(2019年5月)
排放口編號或名稱 | 排放方式 | 主要污染物名稱 | 排放濃度(mg/m3) | 監(jiān)測方式 | 監(jiān)測時(shí)間 | 排放濃度限值(mg/m3) | 是否超標(biāo) |
催化焚燒爐排氣筒 | 經(jīng)催化焚燒處理后由40m高排氣筒排放 | SO2 | 9 | 委托監(jiān)測 | 2019年1月 | 100 | 否 |
NOX | 19 | 150 | |||||
顆粒物 | 2.5 | 20 | |||||
非甲烷總烴 | 19.3 | 60 | |||||
苯 | <0.0015 | 4 | |||||
酚類 | <0.3 | 15 | |||||
丙酮 | <0.6 | 50 | |||||
造粒排氣筒 | 經(jīng)布袋除塵后由15m高排氣筒排放 | 酚類 | <0.3 | 委托監(jiān)測 | 2019年1月 | 20 | 否 |
顆粒物 | 3.1 | 15 | |||||
污水處理站廢氣生物降解處理設(shè)施排氣筒
| 經(jīng)生物降解設(shè)施處理后由15m高排氣筒排放 | 氨 | <0.25 | 委托監(jiān)測 | 2019年1月 | 20 | 否 |
硫化氫 | <0.01 | 3 | |||||
臭氣濃度 | 309 | 800(無量綱) | |||||
VOCS | 36.7 | 100 | |||||
苯 | <0.0015 | 10 | |||||
酚類 | <0.3 | 15 | |||||
鍋爐排氣筒 | 采用選擇性催化還原(SCR)脫硝+電袋除塵+石灰石-石膏脫硫工藝進(jìn)行處理后由150m高排氣筒排放 | SO2 | 均值6.16 | 在線自動 監(jiān)測 | 2019年5月 | 35 | 否 |
NOX | 均值29.2 | 在線自動 監(jiān)測 | 50 | ||||
顆粒物 | 均值2.46 | 在線自動 監(jiān)測 | 5 | ||||
煙氣黑度 | <1 | 委托監(jiān)測 | 2019年1月 | 1 | 否 | ||
氨 | <0.25 | 3.5 | |||||
汞及其化合物 | 0.0108 | 0.03 | |||||
1#灰?guī)炫?/span> 氣筒 | 經(jīng)25m高排氣筒排放 | 顆粒物 | 4.5 | 委托檢測 | 2019年1月 | 20 | 否 |
2#灰?guī)炫?/span> 氣筒 | 顆粒物 | 4.1 | 20 | ||||
1#粉倉排 氣筒 | 經(jīng)20m高排氣筒排放 | 顆粒物 | 5.9 | 20 | |||
2#粉倉排 氣筒 | 顆粒物 | 6.2 | 20 |
備注:企業(yè)廢氣執(zhí)行的污染物排放標(biāo)準(zhǔn)主要為《石油化學(xué)工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB31571-2015)表4和表6標(biāo)準(zhǔn);鍋爐廢氣執(zhí)行《山東省火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB37/664-2013)超低排放第2號修改單排放標(biāo)準(zhǔn)。
3、噪聲排放信息(2019年5月)
噪聲排放信息(2019年) | |||
執(zhí)行的排放標(biāo)準(zhǔn) | 《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)》(GB12348-2008)中3類區(qū)標(biāo)準(zhǔn) | 規(guī)定排放限值 | 晝間時(shí)段≤65dB(A)、夜間時(shí)段≤55dB(A) |
監(jiān)測方式 | 委托監(jiān)測 | 實(shí)際監(jiān)測數(shù)值 | 晝間58.3~61.5dB、夜間51.8~53.7dB |
監(jiān)測時(shí)間 | 2019年1月 | 排放方式 | 無組織排放 |
四、環(huán)境監(jiān)測信息
監(jiān)測單位名稱 | 山東恒利檢測技術(shù)有限公司 | 監(jiān)測頻次 | 季度監(jiān)測 |
監(jiān)測報(bào)告編號 | DYHL檢字(2019)J0049 | 監(jiān)測結(jié)果 | 達(dá)標(biāo) |
五、建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評價(jià)及竣工驗(yàn)收批復(fù)許可情況
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 批文名稱 | 審批文號 | 審批時(shí)間 | 備 注 |
1 | 35萬噸/年苯酚丙酮項(xiàng)目 | 環(huán)評批復(fù) | 東環(huán)字【2011】93號 | 2011.5.5 | |
驗(yàn)收批復(fù) | 東環(huán)審【2013】96號 | 2013.7.25 | |||
2 | 12萬噸/年雙酚A項(xiàng)目 | 環(huán)評批復(fù) | 東環(huán)字【2011】93號 | 2011.5.5 | |
驗(yàn)收批復(fù) | 東環(huán)審【2016】83號 | 2016.4.8 | |||
3 | 10萬噸/年聚碳酸酯聯(lián)合項(xiàng)目 | 環(huán)評批復(fù) | 東環(huán)審【2018】29號 | 2018.9.30 | |
驗(yàn)收批復(fù) | 驗(yàn)收組專家意見 | ||||
4 | 340t/h蒸汽工程項(xiàng)目 | 環(huán)評批復(fù) | 東環(huán)審【2014】216號 | 2014.10.28 | |
驗(yàn)收批復(fù) | 利環(huán)審【2017】1號 | 2017.3.2 | |||
5 | 供熱系統(tǒng)改擴(kuò)建項(xiàng)目 | 環(huán)評批復(fù) | 利環(huán)審【2018】1號 | 2018.2.14 | |
驗(yàn)收批復(fù) | 利環(huán)驗(yàn)【2018】001號 | 2018.4.25 |
六、突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案
利華益維遠(yuǎn)化學(xué)股份有限公司突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案 | |||
備案部門 | 東營市生態(tài)環(huán)境局利津縣分局 | 備案時(shí)間 | 2019年5月27日 |
風(fēng)險(xiǎn)級別 | 重大環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)單位 | 備案編號 | 370522-2019-020-H |
七、揮發(fā)性有機(jī)物(VOCS)檢測信息公示
公司委托山東經(jīng)邦環(huán)??萍加邢薰竞颓鄭u歐賽思環(huán)境與安全技術(shù)有限責(zé)任公司積極開展揮發(fā)性有機(jī)物泄漏檢測與修復(fù)(LDAR)工作,并出具了檢測報(bào)告,根據(jù)報(bào)告內(nèi)容顯示,通過實(shí)施LDAR技術(shù),公司實(shí)現(xiàn)了揮發(fā)性有機(jī)物的大幅度削減。