利華益維遠(yuǎn)化學(xué)股份有限公司2019年第三季度環(huán)境信息公開表
一、單位基本信息
單位名稱 | 利華益維遠(yuǎn)化學(xué)股份有限公司 | 社會信用代碼 | 9137050056674827X0 |
單位地址 | 山東省東營市利津縣利十路208號 | 地理位置 | 中心經(jīng)度:118°13′33″ 中心緯度:37°32′3.5″ |
法定代表人或主要負(fù)責(zé)人 | 魏玉東 | 郵政編碼 | 257400 |
環(huán)保負(fù)責(zé)人 | 于文學(xué) | 聯(lián)系電話 | 0546-5666617 |
行業(yè)類別及代碼 | 有機(jī)化學(xué)原料制造業(yè) 2614 | 電子郵箱 | lhywyhbb@163.com |
生產(chǎn)周期 | 8000小時 | 污染源管理級別 | 市控企業(yè) |
單位簡介 | 利華益維遠(yuǎn)化學(xué)股份有限公司位于利津縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū),主要生產(chǎn)裝置有:35萬噸/年苯酚丙酮裝置、12萬噸/年雙酚A裝置、10萬噸/年聚碳酸酯聯(lián)合裝置以及配套的燃煤鍋爐裝置?,F(xiàn)主要產(chǎn)品有苯酚、丙酮、雙酚A、聚碳酸酯等。公司將以“成為價值鏈頂端整合者和價值鏈中高附加值的創(chuàng)造者”的發(fā)展目標(biāo),瞄準(zhǔn)產(chǎn)業(yè)高端,加大產(chǎn)業(yè)投入,加快轉(zhuǎn)型升級,打造起國內(nèi)領(lǐng)先的有機(jī)化工和新材料產(chǎn)業(yè)集群,為我國石化產(chǎn)業(yè)穩(wěn)健發(fā)展和地方經(jīng)濟(jì)建設(shè)作出新的貢獻(xiàn)。 |
二、生產(chǎn)經(jīng)營(管理服務(wù))主要內(nèi)容
項目名稱 | 主要產(chǎn)品及生產(chǎn)規(guī)模 | 生產(chǎn)工藝 | 排放污染物種類 |
35萬噸/年苯酚丙酮項目 | 苯酚、丙酮 35萬噸/年 | 以苯和丙烯為原料,采用分子篩烴化技術(shù)經(jīng)預(yù)處理、烴化反應(yīng)后生產(chǎn)異丙苯,再以異丙苯為原料經(jīng)氧化、提濃、分解、中和、精制等流程生產(chǎn)苯酚和丙酮產(chǎn)品 | 廢氣、廢水、噪聲 |
12萬噸/年雙酚A項目 | 雙酚A 12萬噸/年 | 以苯酚和丙酮為原料,經(jīng)反應(yīng)、結(jié)晶和造粒等流程生產(chǎn)雙酚A產(chǎn)品 | 廢氣、廢水、噪聲 |
10萬噸/年聚碳酸酯 聯(lián)合項目 | 聚碳酸酯 10萬噸/年 | 以雙酚A為原料,生產(chǎn)聚碳酸酯產(chǎn)品 | 廢氣、廢水、噪聲 |
340t/h蒸汽工程項目 | 蒸汽 340t/h | 燃煤經(jīng)破碎送至鍋爐燃燒生成蒸汽 | 廢氣、廢水、噪聲 |
供熱系統(tǒng)改擴(kuò)建項目 | 蒸汽 480t/h | 燃煤經(jīng)破碎送至鍋爐燃燒生成蒸汽 | 廢氣、廢水、噪聲 |
三、排污信息
1、廢水排放信息(2019年第三季度)
廢水排放信息(2019年第三季度) | ||||||||
排放口數(shù)量 | 2個 | |||||||
排放口編號或名稱 | 排放方式 | 排放去向 | 主要/特征污染物名稱 | 排放濃度(mg/L) | 監(jiān)測方式 | 監(jiān)測時間 | 排放濃度限值(mg/L) | 是否超標(biāo) |
公司總排口 | 間接排放 | 利津縣環(huán)海污水處理 有限公司 | COD | 均值50.8 | 在線監(jiān)測 | 2019年 第三季度 | 500 | 否 |
氨氮 | 均值0.28 | 30 | ||||||
PH | 8.22 (無量綱) | 委托檢測 | 2019年 第三季度 | 6-9 | ||||
公司總排口 | 間接排放 | 利津縣環(huán)海污水處理 有限公司 | 總氮 | 7.02 | 委托檢測 | 2019年 第三季度 | 70 | 否 |
總磷 | 1.37 | 3 | ||||||
懸浮物 | 30.22 | 100 | ||||||
揮發(fā)酚 | 0.001 | 0.5 | ||||||
石油類 | 未檢出 | 15 | ||||||
硫化物 | 未檢出 | 1 | ||||||
BOD5 | 3.03 | 2019年9月 | 350 | |||||
可吸附有機(jī)鹵化物 | 0.028 | 5 | ||||||
公司總排口 | 間接排放 | 利津縣環(huán)海污水處理 有限公司 | 總有機(jī)碳 | 6.2 | 委托檢測 | 2019年9月 | 20 | 否 |
總鋅 | 0.145 | 2 | ||||||
氟化物 | 2.67 | 20 | ||||||
氰化物 | 0.006 | 0.5 | ||||||
總釩 | 未檢出 | 1 | ||||||
總銅 | 未檢出 | 0.5 |
備注:公司總排口廢水執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)為《石油化學(xué)工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB31571-2015)中表1間接排放標(biāo)準(zhǔn)、《污水排入城鎮(zhèn)下水道水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》(GB/T 31962-2015)及與利津縣環(huán)海污水處理有限公司簽訂的《污水處理協(xié)議》等法律法規(guī)的要求。
排放口編號或名稱 | 排放方式 | 排放去向 | 主要/特征污染物名稱 | 排放濃度(mg/L) | 監(jiān)測方式 | 監(jiān)測時間 | 排放濃度限值(mg/L) | 是否超標(biāo) |
清凈下水排放口 | 直接排放 | 太平河 | COD | 13 | 委托檢測 | 2019年 第三季度 | 40 | 否 |
氨氮 | 0.048 | 2 | ||||||
揮發(fā)酚 | 0.002 | 0.4 | ||||||
硫化物 | 未檢出 | 1 | ||||||
總磷 | 0.366 | 0.5 | ||||||
全鹽量 | 882 | 1600 | ||||||
PH | 7.8 (無量綱) | 6-9 | ||||||
石油類 | 未檢出 | 5 | ||||||
氟化物 | 1.03 | 3 | ||||||
懸浮物 | 16 | 30 |
備注:公司清凈下水排放口執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)為《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB3838-2002)及《流域水污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB37/3416.4-2018)等法律法規(guī)的要求。
2、廢氣排放信息(2019年第三季度)
排放口編號或名稱 | 排放方式 | 主要污染物名稱 | 排放濃度(mg/m3) | 監(jiān)測方式 | 監(jiān)測時間 | 排放濃度限值(mg/m3) | 是否超標(biāo) |
催化焚燒爐排氣筒 | 經(jīng)催化焚燒處理后由40m高排氣筒排放 | SO2 | 未檢出 | 委托監(jiān)測 | 2019年 第三季度 | 100 | 否 |
NOX | 3 | 150 | |||||
顆粒物 | 3.23 | 20 | |||||
非甲烷總烴 | 3.81 | 120 | |||||
造粒排氣筒 | 經(jīng)布袋除塵后由15m高排氣筒排放 | 顆粒物 | 6.87 | 20 | |||
污水處理排氣筒1# | 經(jīng)處理后由15m高排氣筒排放 | 非甲烷總烴 | 10.8 | 100 | |||
硫化氫 | 0.576 | 3 | |||||
污水處理排氣筒2# | 經(jīng)處理后由20m高排氣筒排放 | 非甲烷總烴 | 7.5 | 100 | |||
硫化氫 | 0.56 | 3 | |||||
鍋爐排氣筒 | 采用選擇性催化還原(SCR)脫硝+電袋除塵+石灰石-石膏脫硫工藝進(jìn)行處理后由150m高排氣筒排放 | SO2 | 均值2.77 | 在線監(jiān)測 | 2019年 第三季度 | 35 | 否 |
NOX | 均值31.57 | 50 | |||||
顆粒物 | 均值3.22 | 5 | |||||
煙氣黑度 | <1 | 委托監(jiān)測 | 2019年9月 | 1級 | |||
氨 | 2.52 | 3.5 | |||||
汞及其化合物 | 未檢出 | 0.03 | |||||
1#灰?guī)炫?/span> 氣筒 | 經(jīng)25m高排氣筒排放 | 顆粒物 | 6.6 | 委托檢測 | 2019年9月 | 20 | 否 |
2#灰?guī)炫?/span> 氣筒 | 顆粒物 | 7.8 | 20 | ||||
1#粉倉排 氣筒 | 經(jīng)20m高排氣筒排放 | 顆粒物 | 9.2 | 20 | |||
2#粉倉排 氣筒 | 顆粒物 | 8.3 | 20 | ||||
Ⅰ系列切粒機(jī)洗滌塔尾氣排氣筒 | 經(jīng)洗滌塔洗滌后由26m高排氣筒排放 | 非甲烷總烴 | 14.27 | 100 | |||
顆粒物 | 5.4 | 20 | |||||
Ⅱ系列切粒機(jī)洗滌塔尾氣排氣筒 | 經(jīng)洗滌塔洗滌后由26m高排氣筒排放 | 非甲烷總烴 | 5.12 | 100 | |||
顆粒物 | 5.67 | 20 | |||||
1#罐區(qū)洗滌塔尾氣排氣筒 | 經(jīng)洗滌塔洗滌后由17m高排氣筒排放 | 非甲烷總烴 | 57.94 | 120 | |||
2#罐區(qū)洗滌塔尾氣排氣筒 | 經(jīng)洗滌塔洗滌后由22m高排氣筒排放 | 非甲烷總烴 | 16.83 | 120 | |||
丙酮油氣回收排氣筒 | 經(jīng)處理后由15m高排氣筒排放 | 非甲烷總烴 | 29.14 | 委托檢測 | 2019年 第三季度 | 120 | 否 |
乙二醇油氣回收排氣筒 | 經(jīng)處理后由15m高排氣筒排放 | 非甲烷總烴 | 6.25 | 120 | |||
熱媒爐 排氣筒 | 經(jīng)低氮燃燒器處理后由24m高排氣筒排放 | 二氧化硫 | 3.6 | 在線監(jiān)測 | 2019年 第三季度 | 50 | |
氮氧化物 | 67.6 | 200 | |||||
顆粒物 | 0.11 | 10 | |||||
煙氣黑度 | <1 | 委托檢測 | 2019年9月 | 1 | |||
焚燒爐 排氣筒 | 采用SNCR脫硝+布袋除塵工藝處理后由50m高排氣筒排放 | 二氧化硫 | 3.59 | 在線監(jiān)測 | 2019年 第三季度 | 100 | 否 |
氮氧化物 | 63 | 180 | |||||
顆粒物 | 3.55 | 20 | |||||
氟化氫 | 1.2 | 委托檢測 | 5 | ||||
汞及其 化合物 | 未檢出 | 0.1 | |||||
砷 | 0.003 | 1 | |||||
一氧化碳 | 12 | 80 | |||||
氯化氫 | 2.59 | 60 | |||||
煙氣黑度 | <1 | 1級 | |||||
鉛 | 0.002 | 1 | |||||
焚燒爐 排氣筒 | 采用SNCR脫硝+布袋除塵工藝處理后由50m高排氣筒排放 | 銅 | 0.0063 | 委托檢測 | 2019年 第三季度 | 4 | 否 |
鉻 | 0.25 | 4 | |||||
錫 | 0.007 | 4 | |||||
錳 | 0.0083 | 4 | |||||
鎘 | 未檢出 | 0.1 | |||||
鎳 | 0.03 | 1 | |||||
銻 | 0.055 | 4 |
備注:公司廢氣執(zhí)行的污染物排放標(biāo)準(zhǔn)主要為《石油化學(xué)工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB31571-2015)、《山東省區(qū)域性大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB37/2376-2013)、《揮發(fā)性有機(jī)物排放標(biāo)準(zhǔn)第6部分:有機(jī)化工行業(yè)》(DB37/2801.6-2018)、《有機(jī)化工企業(yè)污水處理廠(站)揮發(fā)性有機(jī)物及惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB37/3161-2018)、《合成樹脂工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB31572-2015)、《山東省火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB37/664-2013)超低排放第2號修改單排放標(biāo)準(zhǔn)、《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB37/2374-2018)、《危險廢物焚燒污染控制標(biāo)準(zhǔn)》(GB18484-2001)等法律法規(guī)要求。
3、噪聲排放信息(2019年第三季度)
噪聲排放信息(2019年第三季度) | |||
執(zhí)行的排放標(biāo)準(zhǔn) | 《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)》(GB12348-2008)中3類區(qū)標(biāo)準(zhǔn) | 規(guī)定排放限值 | 晝間時段≤65dB(A)、夜間時段≤55dB(A) |
監(jiān)測方式 | 委托監(jiān)測 | 實(shí)際監(jiān)測數(shù)值 | 晝間57.7~61.4dB、夜間52.2~54.8dB |
監(jiān)測時間 | 2019年9月 | 排放方式 | 無組織排放 |
四、環(huán)境監(jiān)測信息
監(jiān)測單位名稱 | 監(jiān)測報告編號 | 監(jiān)測頻次 | 監(jiān)測結(jié)果 |
山東嘉譽(yù)測試科技有限公司 | 山嘉測(2019) 第C191338-02-001號 | 月度監(jiān)測、季度監(jiān)測 | 達(dá)標(biāo) |
五、建設(shè)項目環(huán)境影響評價及竣工驗(yàn)收批復(fù)許可情況
序號 | 項目名稱 | 批文名稱 | 審批文號 | 審批時間 | 備 注 |
1 | 35萬噸/年苯酚丙酮項目 | 環(huán)評批復(fù) | 東環(huán)字【2011】93號 | 2011.5.5 | |
驗(yàn)收批復(fù) | 東環(huán)審【2013】96號 | 2013.7.25 | |||
2 | 12萬噸/年雙酚A項目 | 環(huán)評批復(fù) | 東環(huán)字【2011】93號 | 2011.5.5 | |
驗(yàn)收批復(fù) | 東環(huán)審【2016】83號 | 2016.4.8 | |||
3 | 10萬噸/年聚碳酸酯聯(lián)合項目 | 環(huán)評批復(fù) | 東環(huán)審【2018】29號 | 2018.9.30 | |
驗(yàn)收批復(fù) | 驗(yàn)收組專家意見 | 2019.6.14 | |||
4 | 340t/h蒸汽工程項目 | 環(huán)評批復(fù) | 東環(huán)審【2014】216號 | 2014.10.28 | |
驗(yàn)收批復(fù) | 利環(huán)審【2017】1號 | 2017.3.2 | |||
5 | 供熱系統(tǒng)改擴(kuò)建項目 | 環(huán)評批復(fù) | 利環(huán)審【2018】1號 | 2018.2.14 | |
驗(yàn)收批復(fù) | 利環(huán)驗(yàn)【2018】001號 | 2018.4.25 |
六、突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案
利華益維遠(yuǎn)化學(xué)股份有限公司突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案 | |||
備案部門 | 東營市生態(tài)環(huán)境局利津縣分局 | 備案時間 | 2019年5月27日 |
風(fēng)險級別 | 重大環(huán)境風(fēng)險單位 | 備案編號 | 370522-2019-020-H |
七、揮發(fā)性有機(jī)物(VOCS)檢測信息公示
公司委托山東經(jīng)邦環(huán)??萍加邢薰竞颓鄭u歐賽思環(huán)境與安全技術(shù)有限責(zé)任公司積極開展揮發(fā)性有機(jī)物泄漏檢測與修復(fù)(LDAR)工作,并出具了檢測報告,根據(jù)報告內(nèi)容顯示,通過實(shí)施LDAR技術(shù),公司實(shí)現(xiàn)了揮發(fā)性有機(jī)物的大幅度削減。