利華益維遠化學股份有限公司2019年10月環(huán)境信息公開表
一、單位基本信息
單位名稱 | 利華益維遠化學股份有限公司 | 社會信用代碼 | 9137050056674827X0 |
單位地址 | 山東省東營市利津縣利十路208號 | 地理位置 | 中心經(jīng)度:118°13′33″ 中心緯度:37°32′3.5″ |
法定代表人或主要負責人 | 魏玉東 | 郵政編碼 | 257400 |
環(huán)保負責人 | 于文學 | 聯(lián)系電話 | 0546-5666617 |
行業(yè)類別及代碼 | 有機化學原料制造業(yè) 2614 | 電子郵箱 | lhywyhbb@163.com |
生產(chǎn)周期 | 8000小時 | 污染源管理級別 | 市控企業(yè) |
單位簡介 | 利華益維遠化學股份有限公司位于利津縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū),主要生產(chǎn)裝置有:35萬噸/年苯酚丙酮裝置、12萬噸/年雙酚A裝置、10萬噸/年聚碳酸酯聯(lián)合裝置以及配套的燃煤鍋爐裝置?,F(xiàn)主要產(chǎn)品有苯酚、丙酮、雙酚A、聚碳酸酯等。公司將以“成為價值鏈頂端整合者和價值鏈中高附加值的創(chuàng)造者”的發(fā)展目標,瞄準產(chǎn)業(yè)高端,加大產(chǎn)業(yè)投入,加快轉(zhuǎn)型升級,打造起國內(nèi)領(lǐng)先的有機化工和新材料產(chǎn)業(yè)集群,為我國石化產(chǎn)業(yè)穩(wěn)健發(fā)展和地方經(jīng)濟建設(shè)作出新的貢獻。 |
二、生產(chǎn)經(jīng)營(管理服務(wù))主要內(nèi)容
項目名稱 | 主要產(chǎn)品及生產(chǎn)規(guī)模 | 生產(chǎn)工藝 | 排放污染物種類 |
35萬噸/年苯酚丙酮項目 | 苯酚、丙酮 35萬噸/年 | 以苯和丙烯為原料,采用分子篩烴化技術(shù)經(jīng)預處理、烴化反應后生產(chǎn)異丙苯,再以異丙苯為原料經(jīng)氧化、提濃、分解、中和、精制等流程生產(chǎn)苯酚和丙酮產(chǎn)品 | 廢氣、廢水、噪聲 |
12萬噸/年雙酚A項目 | 雙酚A 12萬噸/年 | 以苯酚和丙酮為原料,經(jīng)反應、結(jié)晶和造粒等流程生產(chǎn)雙酚A產(chǎn)品 | 廢氣、廢水、噪聲 |
10萬噸/年聚碳酸酯 聯(lián)合項目 | 聚碳酸酯 10萬噸/年 | 以雙酚A為原料,生產(chǎn)聚碳酸酯產(chǎn)品 | 廢氣、廢水、噪聲 |
340t/h蒸汽工程項目 | 蒸汽 340t/h | 燃煤經(jīng)破碎送至鍋爐燃燒生成蒸汽 | 廢氣、廢水、噪聲 |
供熱系統(tǒng)改擴建項目 | 蒸汽 480t/h | 燃煤經(jīng)破碎送至鍋爐燃燒生成蒸汽 | 廢氣、廢水、噪聲 |
三、排污信息
1、廢水排放信息(2019年10月)
廢水排放信息(2019年10月) | ||||||||
排放口數(shù)量 | 2個 | |||||||
排放口編號或名稱 | 排放方式 | 排放去向 | 主要/特征污染物名稱 | 排放濃度(mg/L) | 監(jiān)測方式 | 監(jiān)測時間 | 排放濃度限值(mg/L) | 是否超標 |
公司總排口 | 間接排放 | 利津縣環(huán)海污水處理 有限公司 | COD | 均值60.5 | 在線監(jiān)測 | 2019年10月 | 500 | 否 |
氨氮 | 均值1.07 | 30 | ||||||
PH | 8.75 (無量綱) | 委托檢測 | 2019年10月 | 6-9 | ||||
公司總排口 | 間接排放 | 利津縣環(huán)海污水處理 有限公司 | 總氮 | 4.44 | 委托檢測 | 2019年10月 | 50 | 否 |
總磷 | 1.86 | 3 | ||||||
懸浮物 | 37 | 100 | ||||||
揮發(fā)酚 | 0.001 | 0.5 | ||||||
石油類 | 未檢出 | 15 | ||||||
硫化物 | 未檢出 | 1 |
備注:公司總排口廢水執(zhí)行標準為《石油化學工業(yè)污染物排放標準》(GB31571-2015)中表1間接排放標準、《污水排入城鎮(zhèn)下水道水質(zhì)標準》(GB/T 31962-2015)及與利津縣環(huán)海污水處理有限公司簽訂的《污水處理協(xié)議》等法律法規(guī)的要求。
排放口編號或名稱 | 排放方式 | 排放去向 | 主要/特征污染物名稱 | 排放濃度(mg/L) | 監(jiān)測方式 | 監(jiān)測時間 | 排放濃度限值(mg/L) | 是否超標 |
清凈下水排放口 | 直接排放 | 太平河 | COD | 17 | 委托檢測 | 2019年10月 | 40 | 否 |
氨氮 | 0.121 | 2 | ||||||
揮發(fā)酚 | 0.0018 | 0.4 | ||||||
硫化物 | 未檢出 | 1 | ||||||
總磷 | 0.38 | 0.5 | ||||||
全鹽量 | 801 | 1600 | ||||||
PH | 8.53 (無量綱) | 6-9 | ||||||
石油類 | 未檢出 | 5 | ||||||
氟化物 | 0.95 | 3 | ||||||
懸浮物 | 21 | 30 |
備注:公司清凈下水排放口執(zhí)行標準為《地表水環(huán)境質(zhì)量標準》(GB3838-2002)及《流域水污染物綜合排放標準》(DB37/3416.4-2018)等法律法規(guī)的要求。
2、廢氣排放信息(2019年10月)
排放口編號或名稱 | 排放方式 | 主要污染物名稱 | 排放濃度(mg/m3) | 監(jiān)測方式 | 監(jiān)測時間 | 排放濃度限值(mg/m3) | 是否超標 |
催化焚燒爐排氣筒 | 經(jīng)催化焚燒處理后由40m高排氣筒排放 | 非甲烷總烴 | 5.73 | 委托監(jiān)測 | 2019年10月 | 120 |
否
|
污水處理排氣筒1# | 經(jīng)處理后由15m高排氣筒排放 | 非甲烷總烴 | 7.46 | 100 | |||
硫化氫 | 0.05 | 3 | |||||
污水處理排氣筒2# | 經(jīng)處理后由20m高排氣筒排放 | 非甲烷總烴 | 4.5 | 100 | |||
硫化氫 | 0.06 | 3 | |||||
鍋爐排氣筒 | 采用SCR脫硝+電袋除塵+石灰石-石膏脫硫工藝進行處理后由150m高排氣筒排放 | SO2 | 均值3.27 | 在線監(jiān)測 | 2019年10月 | 35 | |
NOX | 均值36.9 | 50 | |||||
顆粒物 | 均值1.07 | 5 | |||||
Ⅰ系列切粒機洗滌塔尾氣排氣筒 | 經(jīng)洗滌塔洗滌后由26m高排氣筒排放 | 非甲烷總烴 | 11.04 | 委托監(jiān)測 | 2019年10月 | 100 | 否 |
Ⅱ系列切粒機洗滌塔尾氣排氣筒 | 經(jīng)洗滌塔洗滌后由26m高排氣筒排放 | 非甲烷總烴 | 4.64 | 100 | |||
1#罐區(qū)洗滌塔尾氣排氣筒 | 經(jīng)洗滌塔洗滌后由17m高排氣筒排放 | 非甲烷總烴 | 108 | 120 | |||
2#罐區(qū)洗滌塔尾氣排氣筒 | 經(jīng)洗滌塔洗滌后由22m高排氣筒排放 | 非甲烷總烴 | 31 | 120 | |||
丙酮油氣回收排氣筒 | 經(jīng)處理后由15m高排氣筒排放 | 非甲烷總烴 | 6.41 | 120 | |||
乙二醇油氣回收排氣筒 | 經(jīng)處理后由15m高排氣筒排放 | 非甲烷總烴 | 6.99 | 120 | |||
熱媒爐 排氣筒 | 經(jīng)低氮燃燒器處理后由24m高排氣筒排放 | 二氧化硫 | 9.12 | 在線監(jiān)測 | 2019年10月 | 50 | 否 |
氮氧化物 | 70 | 200 | |||||
顆粒物 | 0.487 | 10 | |||||
焚燒爐 排氣筒 | 采用SNCR脫硝+布袋除塵工藝處理后由50m高排氣筒排放 | 二氧化硫 | 0.0517 | 100 | |||
氮氧化物 | 64.1 | 180 | |||||
顆粒物 | 0.0725 | 20 | |||||
氟化氫 | 0.2 | 委托監(jiān)測 | 2019年10月 | 5 | 否 | ||
汞及其 化合物 | 未檢出 | 0.1 | |||||
砷 | 未檢出 | 1 | |||||
一氧化碳 | 31 | 80 | |||||
氯化氫 | 3.34 | 60 | |||||
煙氣黑度 | ﹤1級 | 1級 | |||||
焚燒爐 排氣筒 | 經(jīng)SNCR+布袋除塵工藝處理后由50m高排氣筒排放 | 鉛 | 0.00378 | 委托監(jiān)測 | 2019年10月 | 1 | 否 |
銅 | 0.0139 | 4 | |||||
鉻 | 0.97 | 4 | |||||
錫 | 0.005 | 4 | |||||
錳 | 0.02 | 4 | |||||
鎘 | 未檢出 | 0.1 | |||||
鎳 | 0.0318 | 1 | |||||
銻 | 未檢出 | 4 |
備注:公司廢氣執(zhí)行的污染物排放標準主要為《石油化學工業(yè)污染物排放標準》(GB31571-2015)、《山東省區(qū)域性大氣污染物綜合排放標準》(DB37/2376-2013)、《揮發(fā)性有機物排放標準第6部分:有機化工行業(yè)》(DB37/2801.6-2018)、《有機化工企業(yè)污水處理廠(站)揮發(fā)性有機物及惡臭污染物排放標準》(DB37/3161-2018)、《合成樹脂工業(yè)污染物排放標準》(GB31572-2015)、《山東省火電廠大氣污染物排放標準》(DB37/664-2013)超低排放第2號修改單排放標準、《鍋爐大氣污染物排放標準》(DB37/2374-2018)、《危險廢物焚燒污染控制標準》(GB18484-2001)等法律法規(guī)要求。
3、噪聲排放信息(2019年10月)
噪聲排放信息(2019年10月,引用2019年9月份監(jiān)測數(shù)據(jù)) | |||
執(zhí)行的排放標準 | 《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲執(zhí)行標準》(GB12348-2008)中3類區(qū)標準 | 規(guī)定排放限值 | 晝間時段≤65dB(A)、夜間時段≤55dB(A) |
監(jiān)測方式 | 委托監(jiān)測 | 實際監(jiān)測數(shù)值 | 晝間57.7~61.4dB、夜間52.2~54.8dB |
監(jiān)測時間 | 2019年9月 | 排放方式 | 無組織排放 |
四、環(huán)境監(jiān)測信息
監(jiān)測單位名稱 | 監(jiān)測報告編號 | 監(jiān)測頻次 | 監(jiān)測結(jié)果 |
山東嘉譽測試科技有限公司 | 山嘉測(2019) 第C191338-03-001號 | 月度監(jiān)測 | 達標 |
五、建設(shè)項目環(huán)境影響評價及竣工驗收批復許可情況
序號 | 項目名稱 | 批文名稱 | 審批文號 | 審批時間 | 備 注 |
1 | 35萬噸/年苯酚丙酮項目 | 環(huán)評批復 | 東環(huán)字【2011】93號 | 2011.5.5 | |
驗收批復 | 東環(huán)審【2013】96號 | 2013.7.25 | |||
2 | 12萬噸/年雙酚A項目 | 環(huán)評批復 | 東環(huán)字【2011】93號 | 2011.5.5 | |
驗收批復 | 東環(huán)審【2016】83號 | 2016.4.8 | |||
3 | 10萬噸/年聚碳酸酯聯(lián)合項目 | 環(huán)評批復 | 東環(huán)審【2018】29號 | 2018.9.30 | |
驗收批復 | 驗收組專家意見 | 2019.6.14 | |||
4 | 340t/h蒸汽工程項目 | 環(huán)評批復 | 東環(huán)審【2014】216號 | 2014.10.28 | |
驗收批復 | 利環(huán)審【2017】1號 | 2017.3.2 | |||
5 | 供熱系統(tǒng)改擴建項目 | 環(huán)評批復 | 利環(huán)審【2018】1號 | 2018.2.14 | |
驗收批復 | 利環(huán)驗【2018】001號 | 2018.4.25 |
六、突發(fā)環(huán)境事件應急預案
利華益維遠化學股份有限公司突發(fā)環(huán)境事件應急預案 | |||
備案部門 | 東營市生態(tài)環(huán)境局利津縣分局 | 備案時間 | 2019年5月27日 |
風險級別 | 重大環(huán)境風險單位 | 備案編號 | 370522-2019-020-H |
七、揮發(fā)性有機物(VOCS)檢測信息公示
公司委托山東經(jīng)邦環(huán)??萍加邢薰竞颓鄭u歐賽思環(huán)境與安全技術(shù)有限責任公司積極開展揮發(fā)性有機物泄漏檢測與修復(LDAR)工作,并出具了檢測報告,根據(jù)報告內(nèi)容顯示,通過實施LDAR技術(shù),公司實現(xiàn)了揮發(fā)性有機物的大幅度削減。